Celvarine Silkwrinkle Tall Poise
Elegant and sharply contoured, these high-ankle boots are sculpted to elongate the silhouette. Made from soft-touch eco suede, the design features graceful creasing across the upper and a pointed toe, lifted by a slender stiletto heel. Inside, a warm lining provides comfort for cooler days, while the reinforced heel counter offers added support and shape.
Highlights
Imitation suede upper
Warm lining
Soft insole
Stiletto heel
Upper height 21 cm / 8.3 in
Heel height 11.5 cm / 4.5 in
Made in Poland
Material
Upper: imitation leather suede
Lining: synthetic lining
Insole: synthetic lining
| Size | Insole lenght |
|---|---|
| EU 36 | US 5.5 | 23.5 cm |
| EU 37 | US 6.5 | 24.5 cm |
| EU 38 | US 7.5 | 25 cm |
| EU 39 | US 8.5 | 25.5 cm |
| EU 40 | US 9.5 | 26.5 cm |
| EU 41 | US 10.5 | 27 cm |
Безкоштовна доставка
Цей товар має право на безкоштовну доставку по всьому світу в рамках нашої обмеженої за часом літньої пропозиції. Дійсна лише до кінця літа — без мінімальної суми замовлення, без необхідності вводити код.
Перетворення розмірів жіночого одягу
| Розмір США | Розмір ЄС | Розмір у Великій Британії | Розмір Австралії | Міжнародний |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 4 | 6 | XS |
| 4 | 34 | 6 | 8 | XS / S |
| 6 | 36 | 8 | 10 | С |
| 8 | 38 | 10 | 12 | М |
| 10 | 40 | 12 | 14 | М |
| 12 | 42 | 14 | 16 | Л |
| 14 | 44 | 16 | 18 років | Л |
| 16 | 46 | 18 років | 20 | XL |
| 18 років | 48 | 20 | 22 | XL |
| 20 | 50 | 22 | 24 | XXL |
| 22 | 52 | 24 | 26 | XXL |
Перетворення розмірів чоловічого одягу
| Розмір США | Розмір ЄС | Розмір у Великій Британії | Розмір Австралії | Міжнародний |
|---|---|---|---|---|
| С | 44–46 | 34–36 | С | С |
| М | 48–50 | 38–40 | М | М |
| Л | 52–54 | 42–44 | Л | Л |
| XL | 56–58 | 46–48 | XL | XL |
| XXL | 60–62 | 50–52 | XXL | XXL |
| XXXL | 64–66 | 54–56 | XXXL | XXXL |
Перетворення розмірів жіночого взуття
| Розмір США | Розмір ЄС | Розмір у Великій Британії | Розмір Австралії |
|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 2 | 4 |
| 4.5 | 35,5 | 2.5 | 4.5 |
| 5 | 36 | 3 | 5 |
| 5.5 | 36,5 | 3.5 | 5.5 |
| 6 | 37 | 4 | 6 |
| 6.5 | 37,5 | 4.5 | 6.5 |
| 7 | 38 | 5 | 7 |
| 7.5 | 38,5 | 5.5 | 7.5 |
| 8 | 39 | 6 | 8 |
| 8.5 | 39,5 | 6.5 | 8.5 |
| 9 | 40 | 7 | 9 |
| 9.5 | 40,5 | 7.5 | 9.5 |
| 10 | 41 | 8 | 10 |
| 10.5 | 41,5 | 8.5 | 10.5 |
| 11 | 42 | 9 | 11 |
| 12 | 43 | 10 | 12 |
Перетворення розмірів чоловічого взуття
| Розмір США | Розмір ЄС | Розмір у Великій Британії | Розмір Австралії |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 5.5 |
| 6.5 | 39,5 | 6 | 6 |
| 7 | 40 | 6.5 | 6.5 |
| 7.5 | 40,5 | 7 | 7 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 |
| 8.5 | 41,5 | 8 | 8 |
| 9 | 42 | 8.5 | 8.5 |
| 9.5 | 42,5 | 9 | 9 |
| 10 | 43 | 9.5 | 9.5 |
| 10.5 | 43,5 | 10 | 10 |
| 11 | 44 | 10.5 | 10.5 |
| 11.5 | 44,5 | 11 | 11 |
| 12 | 45 | 11.5 | 11.5 |
| 13 | 46 | 12 | 12 |
Перетворення розмірів дитячого одягу
| Розмір США | Розмір ЄС | Розмір у Великій Британії | Приблизний вік |
|---|---|---|---|
| Примітка | 50 | 0–1 млн | Новонароджений |
| 3М | 56 | 0–3 місяці | 0–3 місяці |
| 6 млн. | 62 | 3–6 млн | 3–6 місяців |
| 9 млн. | 68 | 6–9 млн | 6–9 місяців |
| 12 млн. | 74 | 9–12 млн | 9–12 місяців |
| 18 млн. | 80 | 12–18 місяців | 12–18 місяців |
| 24 млн. | 86 | 18–24 місяців | 18–24 місяці |
| 2Т | 92 | 2–3 роки | 2 роки |
| 3Т | 98 | 3–4 роки | 3 роки |
| 4Т | 104 | 4–5 років | 4 роки |
| 5 | 110 | 5–6 років | 5 років |
| 6 | 116 | 6–7 років | 6 років |
| 7 | 122 | 7–8 років | 7 років |
| 8 | 128 | 8–9 років | 8 років |
| 10 | 134 | 9–10 років | 9 років |
| 12 | 140 | 10–11 років | 10 років |
| 14 | 146 | 11–12 років | 11 років |
| 16 | 152 | 12–13 років | 12 років |
Перетворення розмірів дитячого взуття
| Розмір США | Розмір ЄС | Розмір у Великій Британії | Приблизний вік |
|---|---|---|---|
| 5 Малюк | 20 | 4 | 12–18 міс. |
| 6 Малюк | 22 | 5 | 18–24 міс. |
| 7 Малюк | 23 | 6 | 2–2,5 роки |
| 8 Малюк | 24 | 7 | 2,5–3 роки |
| 9 дітей | 25–26 | 8 | 3–4 роки |
| 10 дітей | 27 | 9 | 4–5 років |
| 11 дітей | 28 | 10 | 5–6 років |
| 12 дітей | 29–30 | 11 | 6–7 років |
| 13 дітей | 31 | 12 | 7–8 років |
| 1 Молодь | 32 | 13 | 8–9 років |
| 2 Молодь | 33 | 1 | 9–10 років |
| 3 Молодь | 34 | 2 | 10–11 років |
| 4 Молодь | 35 | 3 | 11–12 років |
| 5 Молодь | 36 | 4 | 12–13 років |
| 6 Молодь | 37 | 5 | 13–14 років |